ПЬЕДЕСТАЛ
ТАБЛИЦА ЛИДЕРОВ
РАНГИ
Топ-выживших по зомби. Медали — топ-3, дальше — таблица по убыванию.
#2
V
Veteran
76561198000000018
Бессмертный46 699
УБИЙСТВ
#1
R
Reaper
76561198000000004
Бессмертный48 238
УБИЙСТВ
#3
P
Phantom
76561198000000011
Легенда39 094
УБИЙСТВ
| # | ИГРОК | РАНГ | УРОВЕНЬ | ЗОМБИ | ВЫЖИВАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S SurvivorX | Легенда | 58 | 31 656убийств | 2100ч 12м |
| 5 | G Ghost | Страж | 55 | 30 064убийств | 1980ч 26м |
| 6 | S Sniper | Страж | 52 | 27 937убийств | 1850ч 58м |
| 7 | P Pioneer | Страж | 49 | 24 448убийств | 1620ч 15м |
| 8 | H Hunter | Охотник | 47 | 21 970убийств | 1450ч 7м |
| 9 | R Ranger | Охотник | 44 | 20 280убийств | 1340ч 5м |
| 10 | Охотник | 42 | 18 942убийств | 1240ч 26м | |
| 11 | W Warden | Воин | 39 | 16 571убийств | 1100ч 42м |
| 12 | E Engineer | Воин | 35 | 15 145убийств | 980ч 7м |
| 13 | O Outlaw | Искатель | 30 | 13 427убийств | 880ч 37м |
| 14 | W Wastelander | Искатель | 31 | 13 417убийств | 890ч 43м |
| 15 | Z Zealot | Искатель | 26 | 11 609убийств | 760ч 11м |
| 16 | S Scavenger | Кочевник | 24 | 10 965убийств | 720ч 9м |
| 17 | M Medic | Искатель | 28 | 10 123убийств | 670ч 43м |
| 18 | D Drifter | Кочевник | 19 | 8 322убийств | 540ч 5м |
| 19 | B Berserker | Выживший | 16 | 6 465убийств | 410ч 32м |
| 20 | N Nomad | Выживший | 14 | 6 183убийств | 380ч 5м |
| 21 | H Hermit | Выживший | 9 | 3 677убийств | 240ч 39м |
▌ВСЕ РАНГИ
1
Новичок
Только пришёл на сервер
2
Выживший
Пережил первую неделю
3
Кочевник
Знает дорогу
4
Искатель
Находит то, что нужно
5
Воин
Боевой ветеран
6
Охотник
Хозяин пустошей
7
Страж
Защитник рубежа
8
Легенда
Знание превыше всего
9
Бессмертный
Вне времени
10
Хранитель
Топ-1 сервера